Description
NOTE: Please refer to the size chart below
SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGHT |
S | Â 88 cm (34.6 inch) | 70 cm (27.5 inch) | 96 cm (37.6 inch | 150 cm (59 inch) |
M | Â 90 cm (35.6 inch) | 72 cm (28.5 inch) | 98 cm (38.6 inch) | 150 cm (59 inch) |
L | 93 cm (36.6 inch) | 75 cm (29.5 inch) | 101 cm (39.6 inch) | Â Â 151 cm (59.5 inch) |
XL | 96 cm (37.6 inch) | 77 cm (30.5 inch) | 103 cm (40.6 inch | Â Â Â 151 cm (59.5 inch) |
2XL | Â 100 cm (39.2 inch) | 81 cm (32 inch) | 107 cm (42.2 inch) | 152 cm (60 inch) |
3XL | 103 cm (40.6 inch) | Â 85 cm (33.5 inch) | 111 cm (43.6 inch) | 154 cm (60.5 inch |
4XL | 107 cm (42.2 inch) | 89 cm (35 inch) | 115 cm (45.2 inch) | 155 cm (61 inch) |
Elegant mermaid dress




M***B –
🙂
S***s –
good quality and nice style 🙂 Thank you so much!!